Emplacement de choix ayant bénéficié de plusieurs rénovations dans les dernières années. Revenus de 22800$ par année. 1X 7 1/2 loué 1000$/mois et un 5 1/2 loué 900$/mois. Bienvenue!
7'70" X 15'10" Irrégulières
1914
Aluminium
NB. Les locataires veulent attendre pour la prise de photos. Nous le ferons dès que nous y serons autorisé.
7'70" X 15'10" Irrégulières
1914
Aluminium
24'3" X 75'9"
1 882,61 Pi2
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'4" X 11'5" | ||
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'2" X 9'1" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10' X 9' | ||
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 11'9" | ||
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'3" X 8'3" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'8" X 5' | ||
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'7" X 11'8" | ||
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'6" | ||
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14' X 10'5" | +SAM | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'8" X 7'7" | ||
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 11' | ||
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 10'1" | ||
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 10'1" | ||
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'2" X 6' | ||
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4'1" X 10'5" |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est DENIS GAUTHIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 156, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X5
RE/MAX CRYSTAL | 156, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X5
Bonjour, mon nom est DENIS GAUTHIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JULIE GAUTHIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.